Tamaño pequeño y peso ligero (6,4 kg)
Admite el marcado fuera de línea de la batería de litio (6-8H)
Admite múltiples tipos de formato de archivo
Con función de autoarranque y parada
Prolongue la vida útil de la batería de litio, la vida útil del láser y el motor del galvanómetro es más larga.
Operación Marcado más claro Posicionamiento de la luz roja No es necesario ajustar el enfoque Más fácil
Parametros del producto | LMB20/LMB30 | LM20/LM30 |
Material de la máquina | Plásticos de ingeniería | |
Tipo de láser | Fuente de láser de fibra | |
Potencia láser | 20W/30W | |
Longitud de onda láser | 1064nm | |
Energía de pulso máxima | 0,7 mJ | |
Rango de frecuencia ajustable | 1-600kHz | |
Modo de impresión | Modo de escaneo bidimensional de alta precisión | |
Velocidad de marcado | <7000 mm/s | |
Interfaz de operación | Pantalla táctil integrada de 7 pulgadas sistema operativo linux |
|
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire incorporada | |
Tipo de línea de marcado | Se pueden utilizar tanto la matriz de puntos como el vector. | |
Rango de marcado | 60mmX60mm (estándar) 100mmX100mm (opcional) |
|
Método de posicionamiento | Posicionamiento de luz roja | |
Marcando la posición del personaje | Cualquier línea dentro del rango de marcado | |
Velocidad de impresión | 600 caracteres/segundo (la velocidad específica está relacionada con el material del producto e imprimir contenido) |
|
Idiomas admitidos | chino simplificado, inglés, coreano , Números alemanes, arábigos, etc. |
|
Formato de archivo | png 、 jpg 、 bmp 、 dxf 、 hoyo 、 svg | |
Código de barras/código QR | CÓDIGO25 , CÓDIGO39 , CÓDIGO49 , CÓDIGO93 , CÓDIGO126 , CÓDIGO128 EAN13 , EAN128 , PDF417 , CODBAR , UPCA , UPCA_CHK UPCE_CHK , Matriz de datos, Código QR , etc. |
|
Voltaje de entrada | 220V/110V |
|
Consumo máximo de energía | 20W250W-30W280W | |
Peso neto de la máquina | Peso con litio batería : 7.8KG |
Peso sin litio batería : 6,4 KG |
duración de la batería | Aproximadamente 4 horas (batería de litio) | |
Tiempo de carga | 1 hora 30 minutos (batería de litio) | |
Adaptarse a la temperatura | 0-40°C | |
Humedad relativa ambiente | 30 -85 RH (sin condensación) | |
Tamaño de apariencia | 330mm*280mm*200mm | |
tipo de marcado | Código QR, código de barras, chino, inglés, fecha, logotipo, patrón, etc. |
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible